STU Installation
STU Device Specifications
Model | Pressure levels | Sampling rate | Max. resolution | Active screen area | I/O | Monochrome/colour |
---|---|---|---|---|---|---|
STU-300* | 512 | 200 Hz | 396 x 100 | 99 x 25 mm | USB | Monochrome |
STU-300B | 512 | 200 Hz | 396 x 100 | 99 x 25 mm | USB | Monochrome |
STU-430 | 1024 | 200 Hz | 320 x 200 | 96 x 60 mm | USB | Monochrome |
STU-430V* | 1024 | 200 Hz | 320 x 200 | 96 x 60 mm | Serial | Monochrome |
STU-500* | 512 | 200 Hz | 640 x 480 | 102 x 76 mm | USB or serial | Monochrome |
STU-520* | 512 | 200 Hz | 800 x 480 | 104 x 60 mm | USB | Colour |
STU-530 | 1024 | 200 Hz | 800 x 480 | 108 x 65 mm | USB | Colour |
STU-540 | 1024 | 200 Hz | 800 x 480 | 108 x 65 mm | USB or serial | Colour |
STU-541* | 1024 | 200 Hz | 800 x 480 | 108 x 65 mm | USB | Colour |
Models marked with a "*" are no longer in production